| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Anatomia I | 5.00 | 135.00 |
| Fisiologia | 4.00 | 108.00 |
| Bioquímica Geral | 4.50 | 121.50 |
| Saúde Pública e Epidemiologia | 4.00 | 108.00 |
| Sociologia da Saúde | 4.00 | 108.00 |
| Avaliação e Medida em Fisioterapia | 4.00 | 108.00 |
| Fundamentos de Fisioterapia | 4.50 | 121.50 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Anatomia II | 4.00 | 108.00 |
| Fisiopatologia | 4.50 | 121.50 |
| Biologia Celular e Molecular | 4.50 | 121.50 |
| Estudo do Movimento Humano | 5.00 | 135.00 |
| Exercícios Terapêuticos | 5.00 | 135.00 |
| Fisioterapia Baseada na Evidência | 4.00 | 108.00 |
| Educação Clínica em Fisioterapia I | 3.00 | 81.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Biomecânica do Movimento Humano em Fisioterapia | 4.50 | 121.50 |
| Psicologia da Saúde e da Doença | 4.00 | 108.00 |
| Patologia Aplicada em Fisioterapia I | 3.50 | 94.50 |
| Fisioterapia Cardiorrespiratória I | 5.00 | 135.00 |
| Fisioterapia Músculo-Esquelética I | 5.00 | 135.00 |
| Ética e Deontologia em Fisioterapia | 4.00 | 108.00 |
| Exercício e Prescrição em Fisioterapia I | 4.00 | 108.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Patologia Aplicada em Fisioterapia II | 4.00 | 108.00 |
| Fisioterapia Cardiorrespiratória II | 5.00 | 135.00 |
| Fisioterapia Músculo-Esquelética II | 5.00 | 135.00 |
| Meios Físicos e Naturais em Fisioterapia | 4.00 | 108.00 |
| Fisioterapia Neuromuscular I | 5.00 | 135.00 |
| Seminários em Fisioterapia I | 2.00 | 54.00 |
| Educação Clínica em Fisioterapia II | 5.00 | 135.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Neurociência | 3.00 | 81.00 |
| Psicologia do Comportamento e Desenvolvimento Humano | 3.00 | 81.00 |
| Terapia Manual | 4.00 | 108.00 |
| Fisioterapia em Pediatria | 5.00 | 135.00 |
| Fisioterapia Neuromuscular II | 5.00 | 135.00 |
| Temas Avançados em Fisioterapia I | 4.00 | 108.00 |
| Educação Clínica em Fisioterapia III | 6.00 | 162.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Comunicação e Relação Terapêutica | 4.00 | 108.00 |
| Estatística Aplicada | 4.00 | 108.00 |
| Fisioterapia na Comunidade | 4.00 | 108.00 |
| Temas Avançados em Fisioterapia II | 4.00 | 108.00 |
| Seminários em Fisioterapia II | 4.00 | 108.00 |
| Educação Clínica em Fisioterapia IV | 6.00 | 162.00 |
| Exercício e Prescrição em Fisioterapia II | 4.00 | 108.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Investigação em Fisioterapia I | 5.00 | 135.00 |
| Educação Clínica em Fisioterapia V | 12.50 | 337.50 |
| Educação Clínica em Fisioterapia VI | 12.50 | 337.50 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Investigação em Fisioterapia II | 5.00 | 135.00 |
| Educação Clínica em Fisioterapia VII | 12.50 | 337.50 |
| Educação Clínica em Fisioterapia VIII | 12.50 | 337.50 |

Professor Pedro Rebelo
(Diretor de Curso)
Email: diretorcurso.ft@estesl.ipl.pt
Professora Elisabete Carolino
Professora Luísa Pedro
Professora Margarida Santos
Professora Teresa Tomás
Estudante Rui Mendes
Estudante Margarida Costa
Estudante Laura Brazona
Estudante Margarida Medeiros