| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Anatomofisiologia Humana | 6.50 | 175.50 |
| Histologia Humana | 5.00 | 135.00 |
| Química Geral e Orgânica | 5.00 | 135.00 |
| Introdução às Ciências Biomédicas Laboratoriais | 3.00 | 81.00 |
| Psicologia | 3.00 | 81.00 |
| Saúde Pública e Epidemiologia | 4.00 | 108.00 |
| Biologia de Células e Tecidos | 3.50 | 94.50 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Patologia Geral e Morfológica | 4.50 | 121.50 |
| Fisiopatologia Humana | 4.50 | 121.50 |
| Bioquímica I | 5.00 | 135.00 |
| Tecnologia Clínico-Laboratorial | 4.00 | 108.00 |
| Biologia Molecular | 4.50 | 121.50 |
| Estatística Laboratorial | 3.50 | 94.50 |
| Sociologia da Saúde | 4.00 | 108.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Patologia Clínica I | 4.00 | 108.00 |
| Anatomia Patológica Sistemática | 4.50 | 121.50 |
| Genética Humana | 4.00 | 108.00 |
| Bioquímica II | 4.50 | 121.50 |
| Histotecnologia Fundamental | 4.50 | 121.50 |
| Imunologia Clínico-Laboratorial | 4.50 | 121.50 |
| Patologia Comunitária Laboratorial I | 4.00 | 108.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Patologia Clínica II | 4.00 | 108.00 |
| Tanatologia e Fetopatologia | 4.50 | 121.50 |
| Patologia Comunitária Laboratorial II | 4.00 | 108.00 |
| Gestão e Controlo da Qualidade | 4.00 | 108.00 |
| Microbiologia Clínico-Laboratorial I | 4.50 | 121.50 |
| Hematologia Laboratorial I | 4.50 | 121.50 |
| Histotecnologia Avançada | 4.50 | 121.50 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Citopatologia I | 4.50 | 121.50 |
| Química Clínico-Laboratorial I | 4.00 | 108.00 |
| Imunohemoterapia Laboratorial | 4.00 | 108.00 |
| Imunohistoquímica | 4.50 | 121.50 |
| Hematologia Laboratorial II | 4.50 | 121.50 |
| Microbiologia Clínico-Laboratorial II | 4.50 | 121.50 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Patologia Molecular Laboratorial | 4.50 | 121.50 |
| Citohistoquímica | 4.50 | 121.50 |
| Química Clínico-Laboratorial II | 4.00 | 108.00 |
| Citopatologia II | 4.50 | 121.50 |
| Ciências Forenses Aplicadas | 4.00 | 108.00 |
| Parasitologia e Virologia Clínico-Laboratorial | 4.50 | 121.50 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais I | 8.00 | 216.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Investigação em Ciências Biomédicas laboratoriais I | 4.00 | 108.00 |
| Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais II | 13.00 | 351.00 |
| Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais III | 13.00 | 351.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Investigação em Ciências Biomédicas laboratoriais II | 4.00 | 108.00 |
| Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais IV | 13.00 | 351.00 |
| Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais V | 13.00 | 351.00 |

Professor Mário Maia-Matos
(Diretor de Curso)
Email: diretorcurso.cbl@estesl.ipl.pt
Professor Amadeu Ferro
Professora Ana Almeida
Professora Helena Soares
Professor Mário Pádua
Estudante Tacyana Ribeiro
Estudante Sarah Paulo
Estudante Maria Carriço
Estudante Sofia Romano