| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Anatomofisiologia I | 5.00 | 135.00 |
| Psicologia da Saúde | 4.00 | 108.00 |
| Química Orgânica | 5.00 | 135.00 |
| Biologia Celular | 3.50 | 94.50 |
| Nutrição Humana | 4.00 | 108.00 |
| Seminário de Integração em Dietética e Nutrição | 5.00 | 135.00 |
| Sociologia da Alimentação | 3.50 | 94.50 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Anatomofisiologia II | 5.00 | 135.00 |
| Bioquímica Estrutural | 5.00 | 135.00 |
| Avaliação Nutricional | 5.00 | 135.00 |
| Fisiopatologia | 4.50 | 121.50 |
| Nutrição e Saúde Pública | 3.50 | 94.50 |
| Ciências da Alimentação | 4.00 | 108.00 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação em Dietética e Nutrição | 3.00 | 81.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Bioquímica Metabólica | 5.00 | 135.00 |
| Bromatologia | 4.00 | 108.00 |
| Epidemiologia Nutricional | 4.00 | 108.00 |
| Nutrição no Ciclo de Vida | 4.00 | 108.00 |
| Patologia Aplicada em Dietética e Nutrição I | 5.00 | 135.00 |
| Alimentação Coletiva e Restauração | 4.00 | 108.00 |
| Imunologia | 4.00 | 108.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Nutrição Clínica I | 4.00 | 108.00 |
| Dietética Laboratorial | 4.00 | 108.00 |
| Farmacologia e Terapêutica | 4.00 | 108.00 |
| Tecnologia Alimentar e Inovação | 4.00 | 108.00 |
| Microbiologia Alimentar | 5.00 | 135.00 |
| Patologia Aplicada em Dietética e Nutrição II | 5.00 | 135.00 |
| Genética | 4.00 | 108.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Marketing Alimentar e Nutricional | 4.00 | 108.00 |
| Segurança, Controlo e Certificação da Qualidade Alimentar | 5.00 | 135.00 |
| Nutrição Clínica II | 4.00 | 108.00 |
| Educação Clínica em Dietética e Nutrição I | 10.00 | 270.00 |
| Política Alimentar e Nutricional | 4.00 | 108.00 |
| Opção | 3.00 | 81.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Nutrição Comunitária | 5.00 | 135.00 |
| Estatística Aplicada à Nutrição | 4.00 | 108.00 |
| Gestão e Administração em Dietética e Nutrição | 4.00 | 108.00 |
| Nutrição Artificial | 5.00 | 135.00 |
| Toxicologia Alimentar | 4.00 | 108.00 |
| Comunicação e Aconselhamento | 4.00 | 108.00 |
| Nutrição no Desporto | 4.00 | 108.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Educação Clínica em Dietética e Nutrição II | 25.00 | 675.00 |
| Ética e Deontologia Profissional | 5.00 | 135.00 |
| ECTS | Horas Totais | |
|---|---|---|
| Estágio em Dietética e Nutrição | 25.00 | 675.00 |
| Investigação em Dietética e Nutrição | 5.00 | 135.00 |

Professora Zélia Santos
(Diretora de Curso)
Email: diretorcurso.dtn@estesl.ipl.pt
Professora Graça Andrade
Professora Luísa Veiga
Professor Lino Mendes
Professora Marisa Cebola
Estudante Annie Subiza
Estudante Benedita Pimentel
Estudante Fábio Lobo
Estudante Inês Silva