Ano Letivo 2025/2026
Cursos de Licenciatura | Limite A3ES | RGA | M23 | RE | E I | MPIC | Tit. C. Sup. | Tit. DET | Tit. CTeSP | Tit. C. Dupla Cert. |
| Ciências Biomédicas Laboratoriais | 70 | 61 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dietética e Nutrição | 60 | 46 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Farmácia | 60 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fisiologia Clínica | 46 | 43 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fisioterapia | 60 | 48 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Imagem Médica e Radioterapia | 70 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ortoprotesia | 35 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ortóptica e Ciências da Visão | 45 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Ambiental | 35 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
RGA – Regime Geral de Acesso: M23 – Maiores de 23 anos aprovados nas provas realizadas previamente; RE – Regimes Especiais; EI - Estudante Internacional;
MPIC – Mudança de Par/Instituição/Curso; Tit. C. Sup. –Titulares de Outros Cursos Superiores; Tit. DET– Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica; Tit. CTeSP –Titulares de um Curso de Técnico Superior Profissional; Tit. C. Dupla Cert. –Titulares dos Cursos de dupla certificação de nível secundário
Ano Letivo 2026/2027
Cursos de Mestrado | Limite máximo de admissões/vagas | Vagas por especialidade/ramo | Estudante Internacional |
Máximo | |||
| Fisioterapia | 54 | 18 | 4 |
| Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde | 25 | N/A | 1 |
| Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde | 56 | 18 | 6 |
| Segurança e Higiene no Trabalho | 15 | N/A | 2 |
| Tecnologias Clínico Laboratoriais | 30 | N/A | 1 |
Formas de Candidatura
Todas as candidaturas são submetidas online em plataforma a disponibilizar durante o período em que decorrem as candidaturas.