Ano Letivo 2026/2027
Cursos de Licenciatura | Limite A3ES | RGA | RGA Regime Especial | M23 | TOCS | E I | MPIC | TOTAL OC | Tit. DET | Tit. CTeSP | Tit. C. Dupla Cert. |
| Ciências Biomédicas Laboratoriais | 70 | 61 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dietética e Nutrição | 60 | 46 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Farmácia | 60 | 52 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Fisiologia Clínica | 46 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fisioterapia | 60 | 48 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Imagem Médica e Radioterapia | 70 | 62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ortoprotesia | 35 | 25 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ortóptica e Ciências da Visão | 45 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Saúde Ambiental | 35 | 23 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
LMA: Limite Máximo Admissível;
M23 – Maiores de 23 anos aprovados nas provas realizadas previamente
RGA: Regime Geral de Acesso;
TOCS: Titular de Outros Cursos Superiores;
EI: Estudantes Internacional;
MPIC: Mudança Par Instituição/Curso
Tit. CTeSP –Titulares de um Curso de Técnico Superior Profissional
Tit. C. Dupla Cert. –Titulares dos Cursos de dupla certificação de nível secundário
Ano Letivo 2026/2027
Cursos de Mestrado | Limite máximo de admissões/vagas | Concurso Local | Estudante Internacional |
| Fisioterapia | 54 | 50 | 4 |
| Gestão e Avaliação de Tecnologias em Saúde | 25 | 24 | 1 |
| Radiações Aplicadas às Tecnologias da Saúde | 56 | 50 | 6 |
| Segurança e Higiene no Trabalho | 15 | 13 | 2 |
| Tecnologias Clínico Laboratoriais | 30 | 29 | 1 |
O funcionamento dos cursos/ramos estão condicionados à admissão de um mínimo de 12 estudantes.
Formas de Candidatura
Todas as candidaturas são submetidas online em plataforma a disponibilizar durante o período em que decorrem as candidaturas.